<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer iHanWel</title>
	<atom:link href="http://www.ihanwel.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ihanwel.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 26 May 2013 08:12:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu iLoseWeight - english von Withings - Waage mit Internetanschluss</title>
		<link>http://www.ihanwel.com/?page_id=324#comment-114</link>
		<dc:creator>Withings - Waage mit Internetanschluss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ihanwel.com/?page_id=324#comment-114</guid>
		<description>[...] blogrolle     menu     12. Januar 2010 Withings &#8211; Waage mit Internetanschluss Auf meiner&#160;iLoseWeight App trage ich beinahe täglich mein Gewicht und meine Körperfettwerte ein. Die Werte kommen von der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogrolle     menu     12. Januar 2010 Withings &#8211; Waage mit Internetanschluss Auf meiner&nbsp;iLoseWeight App trage ich beinahe täglich mein Gewicht und meine Körperfettwerte ein. Die Werte kommen von der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
